Цены на бухгалтерское обслуживание
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСТАНОВКУ УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ
| Постановка бухгалтерского учета | Постановка налогового учета | Разработка учетной политики |
| от 4 000 руб. | от 6 000 руб. | от 4 000 руб. |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ
| Вид услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета в полном объеме | от 10 000 в месяц |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета в полном объеме, с выездом Исполнителя к Заказчику | от 15 000 в месяц |
| Восстановление отдельных участков бухгалтерского и налогового учета, с выездом Исполнителя к Заказчику по количеству операций: | |
| не более 50 операций | от 16 000 + 6 000 |
| не более 100 операций | от 26 000 + 6 000 |
| не более200 операций | от 36 000 + 6 000 |
| более 200 операций | договорная |
ПРАЙС-ЛИСТ НА БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Табл. 1
(стоимость услуг приведена из расчета на 1 месяц обслуживания с количеством сотрудников до 5 человек)
| Количество операций в месяц | Стоимость услуг по применяемым системам налогообложения (руб.) | ||
| УСН - 6% | УСН - 15% | ОСН | |
| до 10 | 6 000 | 6 600 | 7 200 |
| 11-50 | 7 700 | 8 470 | 9 240 |
| 51-100 | 10 400 | 11 440 | 12 480 |
| 101-150 | 13 200 | 14 520 | 15 840 |
| 151-200 | 15 600 | 17 160 | 18 720 |
| 201-250 | 18 750 | 20 625 | 22 500 |
| 251-300 | 22 800 | 25 080 | 27 360 |
| 301-350 | 26 250 | 28 875 | 31 500 |
| 351-400 | 30 000 | 33 000 | 36 000 |
| 401-450 | 33 750 | 37 125 | 40 500 |
| 451-500 | 37 500 | 41 250 | 45 000 |
| 501-550 | 41 250 | 45 375 | 49 500 |
| 551-600 | 45 000 | 49 500 | 54 000 |
| 601-650 | 48 750 | 53 625 | 58 500 |
| 651-700 | 52 500 | 57 750 | 63 000 |
| Показатели, повышающие стоимость услуг Табл. 1 | Дополнительно к стоимости Табл. 1 |
| Бухгалтерское обслуживание организации работающей в сфере торговли | +10% |
| Бухгалтерское обслуживание организации работающей в производственной сфере | +20% |
| Бухгалтерское обслуживание организации работающей в строительной сфере | +30% |
| Совмещение ЕНВД с УСН или ОСН | +15% |
| Наличие обособленного подразделения | +30% |
| Осуществление внешнеэкономической деятельности | +30% |
| Экспорт/импорт в/из стран таможенного союза (Белорусия, Казахстан) | +30% |
| Торговля акцизными товарами | +20% |
| Различные ставки НДС при реализации продукции или товаров | +15% |
| Операции с ценными бумагами | +15% |
| Посреднеческая деятельность (наличие нескольких комиссионеров, комитентов) | +20% |
| Расхождение между бухгалтерским учетом и налоговым (лизинг, кредиты и др.) | +20% |
| Возникновение суммовых разниц при операциях в валюте | +15% |
| Операции по расчетному счету с использованием системы банк-клиент | +2 500руб. |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОДГОТОВКУ И СДАЧУ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ НУЛЕВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
| Вид услуги | Стоимость услуг по применяемым системам налогообложения (руб.) | ||
| УСН - 6% | УСН - 15% | ОСН | |
| Составление квартальной отчетности | 4 000 | 4 000 | 6 000 |
| Составление годовой отчетности | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| Сдача отчетности в электронном виде по каналам связи | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Сдача отчетности почтовым отправлением Почта России | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ
| Вид услуги | Сроки выполнения | Стоимость услуги (руб.) |
| Проведение сверки расчетов с ФНС, ПФР, ФСС | от 10 000 сверка | |
| Запрос и получение в ФНС справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам | 5-7 кал.дн | 5 000 |
| Запрос и получение в ПФР справки об отсутствии задолженности по персонифицированному учету | 5-15 кал.дн | 10 000 |
| Составление других запросов в ФНС и внебюджетные фонды | 500 запрос | |
| Выезд Исполнителя в ФНС и внебюджетные фонды по заявке Заказчика | 3 000 | |
| Подготовка документов при проведении камеральной проверки для ФНС | от 7 кал.дн | от 4 000 |
| Подготовка документов при проведении выездной налоговой проверки для ФНС | от 7 кал.дн | 15 000 |
| Помощь в оформлении документов на возмещение НДС из бюджета | от 2 мес. | 10% от суммы, но не менее 5 000 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ
| Вид услуги | Стоимость услуги на 1 работника (руб.) |
| Расчет заработной платы работника | 500 |
| Оформление и расчет отпуска работника | 1 000 |
| Оформление и расчет больничного листа работника | 1 000 |
| Оформление и расчет больничного листа работника по беременности и родам | 2 500 |
| Оформление командировочного удостоверения | 300 |
| Оформление увольнения работника по собственному желанию | 700 |
| Оформление увольнения работника по требованию работодателя ("по статье") | 9 000 |
| Оформлении пенсии работнику | 14 000 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОЧИЕ УЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
| Вид услуги | Сроки выполнения | Стоимость услуги (руб.) |
| Операции кадрового учета (составление штатного расписания организации, оформление трудовых отношений с работниками) | от 15 000 | |
| Составление декларации 3-НДФЛ | 1 кал.дн | 1 500 |
| Составление декларации 3-НДФЛ и сдача ее в ФНС | 1кал.дн | 3 000 |
| Составление заявления о переходе на УСН/ЕНВД, либо отказ от их применения | 1кал.дн | 1 500 |
| Подготовка бухгалтерских документов по ИП на освобождение от НДС (ст. 145 НК РФ п. 1) | 2кал.дн | 4 500 |
| Составление налогового календаря для организации | 1кал.дн | 1 500 |
| Подтверждение основного вида деятельности организации | 1час | 1 000 |
| Составление отчетности по данным клиента, либо по выписке (за квартал) | 3-5кал.дн | от 10 000 |
| Составление ликвидационного баланса (в зависимости от вида деятельности организации) | 3кал.дн | от 15 000 |
| Оформление паспорта сделки при межгосударственных платежах | 2кал.дн | 2 000 |
| Разработка бланка строгой отчетности и заказ на его изготовление | 1час | 1 000 |
| Расчет и оформление документов на лимит кассы | 1час | 1 000 |
| Начисление дивидентов и оформление документов по ним | 1-3кал.дн | 3 000 |
| Подготовка бухгалтерских документов по запросу банка на оформление кредита | 1-3кал.дн | от 8 000 |
| Оформление первичной документации организации (счет-фактура, накладная, путевой лист, платежное поручение и т.д.) (за документ) | 1кал.дн | 100 - 350 |
| Составление актов сверок с контрагентами (за контрагента) | 1час | 200 |
| Проведение сверки расчетов с контрагентами при несовпадении сумм задолженности | 1-2кал.дн | 1 000 |
| Экспресс-анализ на предмет выявления ошибок в регистрах бухгалтерского учета | 1кал.дн | 15 000 |
| Инвентаризация (за человека в день) | 8 000 | |
| Ввод отчетности по данным клиента в 1С (за декларацию) | 1час | 1 000 |
| Установка системы "Банк-клиент" | 1-7кал.дн | 1 500 - 5 000 |
| Разблокировка расчетного счета | 3-7кал.дн | 10 000 - 30 000 |
| Передача Заказчику в электронном виде базы данных бухгалтерского учета | 1кал.дн | 10 000 |

